Каталог Цифровой
- Электроника
- УМНЫЙ ДОМ
- Аксессуары
- Спорт и активный отдых
- Техника для дома и дачи
- Товары для красоты и здоровья
- Авто
- Детские товары


Количество розеток | 3 |
Сетевой фильтр | да |
Удлинитель | да |
USB порт | да |


Количество розеток | 6 |
Сетевой фильтр | да |
Удлинитель | да |
USB порт | да |

Вид наушников | наушники с микрофоном, вставные ("затычки") |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Импеданс | 32 Ом |
Тип крепления | без крепления |
Форма разъема наушников | прямой |
Диапазон воспроизводимых частот | 20 - 20000 Гц |
Максимальная мощность | 5 мВт |
Количество драйверов | 2 |
Вес | 14 г |
Количество пар сменных амбушюр в комплекте | 3 |
Тип наушников | арматурные+динамические |
Длина | 1.25 м |
Особенности | тканевая оплетка кабеля, сменные амбушюры |
Чувствительность | 101 дБ |
Тип кабеля | симметричный |




Наименование | Автомобильная зарядка Xiaomi Mi Car Charger QC 3.0 |
Категория | Зарядные устройства и адаптеры |
modelid | 33223555 |
Тип | автомобильная зарядка |
Быстрая зарядка | есть |
Дополнительная информация | 1 порт USB Type-C |
Производитель | Xiaomi |

Наименование | Наушники 1MORE Stylish Dual-Dynamic In-Ear E1025 |
modelid | 195374522 |
Вес | 15 г |
Позолоченные разъемы | есть |
Импеданс | 32 Ом |
Тип крепления | без крепления |
Диапазон воспроизводимых частот | 20 - 20000 Гц |
Максимальная мощность | 5 мВт |
Вид | вставные (затычки) |
Количество драйверов | 2 |
Регулятор громкости | есть |
Разъем наушников | mini jack 3.5 mm |
Категория | Наушники и Bluetooth-гарнитуры |
Тип | динамические |
Тип устройства | наушники с микрофоном |
Форма разъема наушников | L-образный |
Производитель | 1MORE |
Чувствительность | 98 дБ |
Длина кабеля | 1.25 м |
Количество пар сменных амбушюр в комплекте | 3 |
Особенности | сменные амбушюры |


Наименование | Очиститель воздуха Xiaomi Smartmi Fresh Air System Wall Mounted |
Категория | Очистители и увлажнители воздуха |
modelid | 109750426 |
Производительность очистки воздуха (CADR) | 220 куб.м/ч |
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности исп | есть |
Установка | настенная |
Управление | электронное, дисплей |
Индикация | включения, загрязнения фильтра, влажности(%) |
Габариты (ШхВхГ) | 390x582x236 мм |
Контроль чистоты воздуха | есть |
Источник питания | сеть |
Wi-Fi | есть |
Назначение прибора | очистка воздуха |
Управление со смартфона | есть |
Bluetooth | нет |
Производитель | Xiaomi |
Вес | 11 кг |


Напряжение аккумулятора | 20 V |

Емкость | 10000 мА⋅ч (38.50 Вт⋅ч) |
Поддержка быстрой зарядки | есть |
Максимальный ток | 2.4 А |
Разъемы | USB |
Максимальный ток на USB 1 | 2.4 А |
Переходник на micro USB | есть |
Тип | Li-Polymer |
Напряжение | 3.85 В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Защита от перегрева | есть |
Размеры | 71x130x14.1 мм |
Комплектация | кабель USB - micro USB |
Вес | 228 г |
Материал корпуса | металл |
Ток | 2 А |
Разъем | micro USB |



Емкость | 10000 мА⋅ч (38.50 Вт⋅ч) |
Поддержка быстрой зарядки | есть |
Напряжение | 5-12 В |
Максимальный ток | 2.4 А |
Разъемы | USB |
Максимальный ток на USB 1 | 2.4 А |
Переходник на micro USB | есть |
Тип | Li-Polymer |
Защита от короткого замыкания | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Защита от перегрева | есть |
Комплектация | кабель USB - micro USB; переходник на USB Type-C |
Размеры | 75x128.5x12.58 мм |
Разъем | Type-C |
Ток | 1.5-2 А |
Материал корпуса | металл |
Вес | 223 г |












Тип стекла | устойчивое к царапинам |
Влагозащита | есть |
Класс водонепроницаемости | WR50 (душ, плавание без ныряния) |
Уведомления с просмотром или ответом | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter |
Мобильный интернет | отсутствует |
modelid | 218885111 |
Габариты (ШхВхТ) | 17.2x43x11.5 мм |
Диагональ | 0.95" |
Разрешение | 240x120 |
Время работы в активном режиме | 144 ч |
Время зарядки | 100 мин. |
Дополнительная информация | сенсорная кнопка, цветной дисплей, умный будильник, функция anti-lost, управление камерой смартфона |
Поддержка платформ | Android 4.4, iOS 9 |
Тип | AMOLED, сенсорный, с подсветкой |
Сменный браслет/ремешок | есть |
Регулировка длины браслета/ремешка | есть |
Вибрация | есть |
Аккумулятор | несъёмный |
Производитель | Honor |
Способ отображения времени | цифровой (электронный) |
Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
Время ожидания | 408 ч |
Интерфейсы | Bluetooth 4.2 |
Датчики | акселерометр, встроенный пульсометр с возможностью постоянного измерения пульса |
Емкость аккумулятора | 100 мА*ч |
Мониторинг | сна, калорий, физической активности |
Категория | Умные часы и браслеты |
Материал браслета/ремешка | силикон |
Наличие экрана | есть |
Разъем для наушников | отсутствует |
Таймер | есть |
Секундомер | есть |
Вес | 23 г |


Тип щетки | ультразвуковая |
Питание щетки | от аккумулятора |
Щетка для детей | Неважно |
