Компрессоры
- 1


Подключение через прикуриватель | Да |
Ширина | 17 см |
Масса | 1.3 кг |
Время непрерывной работы при t° 23°С | 10 мин |
Напряжение | 12 В |
Максимальное давление | 8 атмосфер |
Максимальная производительность | 41 л/м |
Длина шланга | 0.4 м |
Длина кабеля питания | 3.5 м |
Длина | 15.5 см |
Высота | 6.5 см |


Время непрерывной работы при t° 23°С | 15 мин |
Подключение через прикуриватель | Да |
Масса | 1.3 кг |
Напряжение | 15 Вт |
Максимальное давление | 8 атмосфер |
Максимальная производительность | 41 л/м |
Длина кабеля питания | 3.5 м |
Длина шланга | 0.04 м |
Длина | 155 см |
Ширина | 170 см |
Высота | 65 см |


Длина кабеля питания | 3 м |
Время непрерывной работы при t° 23°С | 20 мин |
Подключение через прикуриватель | Да |
Напряжение | 12 В |
Максимальный ток потребления | 12 А |
Максимальное давление | 7 атмосфер |
Максимальная производительность | 35 л/м |
Длина шланга | 0.8 м |


Длина кабеля питания | 3 м |
Подключение через прикуриватель | Да |
Напряжение | 12 В |
Максимальный ток потребления | 12 А |
Максимальная производительность | 35 л/м |
Длина шланга | 0.8 м |
Максимальное давление | 10 атмосфер |
Время непрерывной работы при t° 23°С | 35 мин |


Длина кабеля питания | 3 м |
Время непрерывной работы при t° 23°С | 20 мин |
Подключение через прикуриватель | Да |
Напряжение | 12 В |
Максимальное давление | 7 атмосфер |
Максимальная производительность | 35 л/м |
Длина шланга | 0.8 м |
Максимальный ток потребления | 15 А |

Амортизационная опора | есть |
Сигнальный фонарь | есть |
Время работы | 20 мин |
Производительность | 35 л |
Мощность | 150 Вт |
Питание | 12 В |
Максимальное давление | 7 атмосфер |
Тип компрессора | электрический |


Время непрерывной работы при t° 23°С | 15 мин |
Подключение через прикуриватель | Да |
Масса | 1.5 кг |
Напряжение | 12 В |
Максимальный ток потребления | 12 А |
Максимальное давление | 7 атмосфер |
Максимальная производительность | 30 л/м |


Время непрерывной работы при t° 23°С | 15 мин |
Масса | 2 кг |
Напряжение | 12 В |
Подключение через прикуриватель | Нет |
Максимальная производительность | 35 л/м |
Максимальное давление | 10 атмосфер |
Максимальный ток потребления | 14 А |

Время непрерывной работы при t° 23°С | 15 мин |
Масса | 2 кг |
Напряжение | 12 В |
Подключение через прикуриватель | Да |
Максимальная производительность | 35 л/м |
Максимальное давление | 10 атмосфер |
Максимальный ток потребления | 14 А |


Время непрерывной работы при t° 23°С | 15 мин |
Напряжение | 12 В |
Подключение через прикуриватель | Нет |
Максимальное давление | 10 атмосфер |
Максимальный ток потребления | 30 А |
Максимальная производительность | 50 л/м |


Длина шланга | 1.5 м |
Длина кабеля питания | 3 м |
Масса | 1.8 кг |
Напряжение | 12 В |
Подключение через прикуриватель | Да |
Максимальное давление | 7 атмосфер |
Максимальная производительность | 35 л/м |
Максимальный ток потребления | 9 А |
Время непрерывной работы при t° 23°С | 16 мин |


Длина шланга | 1.5 м |
Длина кабеля питания | 3 м |
Напряжение | 12 В |
Масса | 2.2 кг |
Подключение через прикуриватель | Да |
Ширина | 18 см |
Максимальная производительность | 35 л/м |
Максимальное давление | 10 атмосфер |
Время непрерывной работы при t° 23°С | 35 мин |
Максимальный ток потребления | 14 А |
Высота | 21 см |
Длина | 21 см |
в кредит от
5194 p.
5194 p.


Длина кабеля питания | 3 м |
Длина шланга | 3 м |
Время непрерывной работы при t° 23°С | 15 мин |
Масса | 2 кг |
Напряжение | 12 В |
Подключение через прикуриватель | Да |
Максимальное давление | 10 атмосфер |
Максимальный ток потребления | 16 А |
Максимальная производительность | 45 л/м |


Длина кабеля питания | 3 м |
Длина шланга | 3 м |
Время непрерывной работы при t° 23°С | 15 мин |
Масса | 2 кг |
Напряжение | 12 В |
Подключение через прикуриватель | Да |
Максимальное давление | 10 атмосфер |
Максимальный ток потребления | 16 А |
Максимальная производительность | 45 л/м |

Длина кабеля питания | 3 м |
Масса | 4.3 кг |
Напряжение | 12 В |
Подключение через прикуриватель | Да |
Максимальное давление | 10 атмосфер |
Максимальный ток потребления | 30 А |
Максимальная производительность | 72 л/м |
Длина шланга | 7 м |
в кредит от
5111 p.
5111 p.

Длина кабеля питания | 3 м |
Напряжение | 12 В |
Подключение через прикуриватель | Да |
Максимальное давление | 10 атмосфер |
Длина шланга | 7 м |
Максимальный ток потребления | 50 А |
Масса | 5.9 кг |
Максимальная производительность | 150 л/м |


Длина шланга | 1 м |
Высота | 28 см |
Напряжение | 12 В |
Длина кабеля питания | 4 м |
Подключение через прикуриватель | Да |
Время непрерывной работы при t° 23°С | 30 мин |
Максимальный ток потребления | 12 А |
Максимальное давление | 7 атмосфер |
Максимальная производительность | 30 л/м |
Масса | 2.038 кг |
Длина | 23 см |


Длина шланга | 1 м |
Время непрерывной работы при t° 23°С | 20 мин |
Ширина | 11 см |
Напряжение | 12 В |
Масса | 2.2 кг |
Длина кабеля питания | 4 м |
Подключение через прикуриватель | Да |
Длина | 18 см |
Максимальное давление | 10 атмосфер |
Максимальный ток потребления | 14 А |
Максимальная производительность | 40 л/м |


Длина | 11 см |
Ширина | 17 см |
Масса | 2.5 кг |
Напряжение | 12 В |
Длина шланга | 5.5 м |
Подключение через прикуриватель | Да |
Длина кабеля питания | 30 мин |
Время непрерывной работы при t° 23°С | 18 см |
Максимальная производительность | 35 л/м |
Максимальное давление | 10 атмосфер |
Максимальный ток потребления | 14 А |
- 1