Телефоны Sony
- Телефоны Sony Xperia C
- Телефоны Sony Xperia L1 / L1 Dual
- Телефоны Sony Xperia X Compact
- Телефоны Sony Xperia X Performance
- Телефоны Sony Xperia XA Dual
- Телефоны Sony Xperia XA Ultra
- Телефоны Sony Xperia XA1
- Телефоны Sony Xperia XA1 Ultra
- Телефоны Sony Xperia XA2 Dual
- Телефоны Sony Xperia XZ
- Телефоны Sony Xperia XZ1 Compact
- Телефоны Sony Xperia XZ2
- Телефоны Sony Xperia XZ2 Compact
- Телефоны Sony Xperia XZ2 Premium
- Телефоны Sony Xperia XZs
- Телефоны Sony Xperia C3
- Телефоны Sony Xperia XA2 Ultra Dual
- Телефоны Sony Xperia XZ Premium
- Телефоны Sony Xperia XZ1 Dual
- Телефоны Sony Xperia C4
- Телефоны Sony Xperia X
- Телефоны Sony Xperia XA2 Plus
- Телефоны Sony Xperia XZ3
- Телефоны Sony Xperia C5 Ultra
- Телефоны Sony Xperia E1
- Телефоны Sony Xperia XA1 Plus
- Телефоны Sony Xperia E3
- Телефоны Sony Xperia E4
- Телефоны Sony Xperia E4g
- Телефоны Sony Xperia L
- Телефоны Sony Xperia M
- Телефоны Sony Xperia M2
- Телефоны Sony Xperia M4 Aqua
- Телефоны Sony Xperia M5
- Телефоны Sony Xperia SP
- Телефоны Sony Xperia T2 Ultra
- Телефоны Sony Xperia T3
- Телефоны Sony Xperia Z
- Телефоны Sony Xperia Z1
- Телефоны Sony Xperia Z1 compact
- Телефоны Sony Xperia Z2
- Телефоны Sony Xperia Z2a
- Телефоны Sony Xperia Z3
- Телефоны Sony Xperia Z3 Compact
- Телефоны Sony Xperia Z3+
- Телефоны Sony Xperia Z5
- Телефоны Sony Xperia Z5 Compact
- Телефоны Sony Xperia Z5 Premium
- Телефоны Sony Xperia ZL
- Телефоны Sony Xperia ZR
1018 p.


Конструкция | водозащита |
Тип корпуса | классический |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Аудио | MP3 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 161 г |
Диагональ | 5.2 дюйм. |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Дата анонсирования | 2016-09-01 |
Фотокамера | 23 млн пикс., светодиодная вспышка |
Версия ОС | Android 6.0 |
Емкость аккумулятора | 2900 мА⋅ч |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Видеопроцессор | Adreno 530 |
Фонарик | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Датчики | компас, считывание отпечатка пальца |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Размеры (ШxВxТ) | 72x146x8.1 мм |
Объем оперативной памяти | 3.00 Гб |
Особенности | уровень защиты от брызг и пыли IP65/IP68; стекло Corning Gorilla Glass 4 |
Функции камеры | автофокус, лазерный, оптическая стабилизация |
Тип | Смартфон |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Фронтальная камера | есть, 13 млн пикс. |
Поддержка DLNA | есть |
Размер изображения | 1920x1080 |
Запись видеороликов | есть |
Материал корпуса | металл и стекло |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 9 |
Режим полета | есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
Функция быстрой зарядки | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
1023 p.


Конструкция | водозащита |
Тип корпуса | классический |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Аудио | MP3 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 161 г |
Диагональ | 5.2 дюйм. |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Дата анонсирования | 2016-09-01 |
Фотокамера | 23 млн пикс., светодиодная вспышка |
Версия ОС | Android 6.0 |
Емкость аккумулятора | 2900 мА⋅ч |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Видеопроцессор | Adreno 530 |
Фонарик | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Датчики | компас, считывание отпечатка пальца |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Размеры (ШxВxТ) | 72x146x8.1 мм |
Объем оперативной памяти | 3.00 Гб |
Особенности | уровень защиты от брызг и пыли IP65/IP68; стекло Corning Gorilla Glass 4 |
Функции камеры | автофокус, лазерный, оптическая стабилизация |
Тип | Смартфон |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Фронтальная камера | есть, 13 млн пикс. |
Поддержка DLNA | есть |
Размер изображения | 1920x1080 |
Запись видеороликов | есть |
Материал корпуса | металл и стекло |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 9 |
Режим полета | есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
Функция быстрой зарядки | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
1616 p.


Процессор | Qualcomm Snapdragon 845 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 400 Гб |
Наименование | Смартфон Sony Xperia XZ2 |
modelid | 1969019649 |
Размеры (ШxВxТ) | 72x153x11.1 мм |
Конструкция | водозащита |
Тип корпуса | классический |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Количество ядер процессора | 8 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Материал корпуса | металл и пластик |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Вес | 198 г |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 18 |
Емкость аккумулятора | 3180 мА⋅ч |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Фонарик | есть |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Размер изображения | 2160x1080 |
Версия ОС | Android 8.0 |
Тыловая фотокамера | 19 МП |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Функция быстрой зарядки | есть, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Cистема A-GPS | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Запись видеороликов | есть |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Категория | Мобильные телефоны |
Производитель | Sony |
Соотношение сторон | 18:9 |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, лазерный |
Датчики | считывание отпечатка пальца |
Тип | смартфон |
Режим полета | есть |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
1659 p.


Процессор | Qualcomm Snapdragon 845 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 400 Гб |
Наименование | Смартфон Sony Xperia XZ2 Compact |
modelid | 1969019722 |
Размеры (ШxВxТ) | 65x135x12.1 мм |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 483 |
Конструкция | водозащита |
Тип корпуса | классический |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Количество ядер процессора | 8 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Материал корпуса | металл и пластик |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Вес | 168 г |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, лазерный, режим макросъемки |
Фонарик | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Размер изображения | 2160x1080 |
Версия ОС | Android 8.0 |
Тыловая фотокамера | 19 МП |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 15 |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Функция быстрой зарядки | есть, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Cистема A-GPS | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Запись видеороликов | есть |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Категория | Мобильные телефоны |
Производитель | Sony |
Соотношение сторон | 18:9 |
Датчики | считывание отпечатка пальца |
Тип | смартфон |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
Емкость аккумулятора | 2870 мА⋅ч |
1245 p.


1245 p.


1245 p.


2376 p.


Видеопроцессор | Adreno 630 |
Конструкция | водозащита |
Тип корпуса | классический |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Количество ядер процессора | 8 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 845, 2800 МГц |
Фонарик | есть |
Тыловая фотокамера | 19 МП |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Управление | экранные кнопки |
Операционная система | Android 9.0 |
Размеры (ШxВxТ) | 73x158x9.9 мм |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 18 |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) объемом до 512 Гб |
Емкость аккумулятора | 3330 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Особенности | стекло Corning Gorilla Glass 5; влагозащита (IP65/68) |
Количество SIM-карт | 2 |
Запись видеороликов | есть |
Размер изображения | 2880x1440 |
Тип экрана | цветной OLED, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 537 |
Тип | Смартфон |
Cистема A-GPS | есть |
Фронтальная камера | есть, 13 млн пикс. |
Поддержка DLNA | есть |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Диагональ | 6 дюйм. |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Соотношение сторон | 18:9 |
Датчики | считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Вес | 193 г |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
2485 p.


Видеопроцессор | Adreno 630 |
Конструкция | водозащита |
Тип корпуса | классический |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Количество ядер процессора | 8 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 845, 2800 МГц |
Фонарик | есть |
Тыловая фотокамера | 19 МП |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Управление | экранные кнопки |
Операционная система | Android 9.0 |
Размеры (ШxВxТ) | 73x158x9.9 мм |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 18 |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) объемом до 512 Гб |
Емкость аккумулятора | 3330 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Особенности | стекло Corning Gorilla Glass 5; влагозащита (IP65/68) |
Количество SIM-карт | 2 |
Запись видеороликов | есть |
Размер изображения | 2880x1440 |
Тип экрана | цветной OLED, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 537 |
Тип | Смартфон |
Cистема A-GPS | есть |
Фронтальная камера | есть, 13 млн пикс. |
Поддержка DLNA | есть |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Диагональ | 6 дюйм. |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Соотношение сторон | 18:9 |
Датчики | считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Вес | 193 г |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
2322 p.


Видеопроцессор | Adreno 630 |
Конструкция | водозащита |
Тип корпуса | классический |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Количество ядер процессора | 8 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 845, 2800 МГц |
Фонарик | есть |
Тыловая фотокамера | 19 МП |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Управление | экранные кнопки |
Операционная система | Android 9.0 |
Размеры (ШxВxТ) | 73x158x9.9 мм |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 18 |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) объемом до 512 Гб |
Емкость аккумулятора | 3330 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Особенности | стекло Corning Gorilla Glass 5; влагозащита (IP65/68) |
Количество SIM-карт | 2 |
Запись видеороликов | есть |
Размер изображения | 2880x1440 |
Тип экрана | цветной OLED, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 537 |
Тип | Смартфон |
Cистема A-GPS | есть |
Фронтальная камера | есть, 13 млн пикс. |
Поддержка DLNA | есть |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Диагональ | 6 дюйм. |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Соотношение сторон | 18:9 |
Датчики | считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Вес | 193 г |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
865 p.


Диагональ | 5.5 дюйм. |
Тип корпуса | классический |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Материал корпуса | пластик |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Количество ядер процессора | 8 |
Количество SIM-карт | 2 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 401 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Фонарик | есть |
Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Версия ОС | Android 8.0 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 |
Видеопроцессор | Mali-T880 MP2 |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Автоматический поворот экрана | есть |
Профиль A2DP | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Размер изображения | 1920x1080 |
Запись видеороликов | есть |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
USB-host | есть |
Функция быстрой зарядки | есть, MediaTek PumpExpress+ 2.0 |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Категория | Мобильные телефоны |
Производитель | Sony |
modelid | 1731808436 |
Размеры (ШxВxТ) | 75x155x8.7 мм |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тыловая фотокамера | 23 МП |
Процессор | MediaTek Helio P20 (MT6757) |
Емкость аккумулятора | 3430 мА⋅ч |
Вес | 190 г |
Тип | смартфон |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
733 p.


Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
Кнопки управления | экранные кнопки |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE, LTE Advanced Cat. 6 |
Операционная система | Android 5.1 |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 157 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72.10x146x7.45 мм |
Тип сенсорного экрана | 16 млн цветов / сенсорный, емкостной |
Диагональ | 5.2 дюйм. |
Размер изображения | 1920x1080 (Full HD) |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Фотокамера | 23 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 8x |
Запись видеороликов | есть |
Распознавание | лиц |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
Модем | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Процессор | 2500 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 430 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 200 Гб |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
Емкость аккумулятора | 2900 мАч |
Конструкция | водозащита |
603 p.


Cистема A-GPS | есть |
MMS | есть |
Автоматический поворот экрана | есть |
Виброзвонок | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Поиск по книжке | есть |
Профиль A2DP | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Видеовыход | MHL |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Количество ядер процессора | 4 |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Распознавание | лиц, улыбок |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Спутниковая навигация | GPS |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Операционная система | Android 4.2 |
Фотокамера | 8 млн пикс., встроенная вспышка |
Аккумулятор | несъемный |
Количество SIM-карт | 2 |
Размер изображения | 540x960 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 4x |
Диагональ | 5 дюйм. |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Вес | 160 г |
Процессор | MediaTek MT6589, 1200 МГц |
Видеопроцессор | PowerVR SGX544 |
Размеры (ШxВxТ) | 74.15x141.5x8.88 мм |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 220 |
Запись видеороликов | есть (3GP, MP4) |
Емкость аккумулятора | 2390 мАч |
Время ожидания | 605 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 54 ч |
Особенности | емкость батареи: 2390 mAh - типовая, 2330 mAh - минимальная |
Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Время разговора | 10.1 ч |
582 p.


Количество ядер процессора | 4 |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Функции камеры | автофокус |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Вес | 180 г |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Датчики | приближения |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Тип | Смартфон |
Фонарик | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Размеры (ШxВxТ) | 74x151x8.7 мм |
Процессор | MediaTek MT6737T, 1450 МГц |
Емкость аккумулятора | 2620 мА⋅ч |
Размер изображения | 1280x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Cистема A-GPS | есть |
Профиль A2DP | есть |
Операционная система | Android |
Диафрагма | F/2.2 |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
541 p.


Количество ядер процессора | 4 |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Функции камеры | автофокус |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Вес | 180 г |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Датчики | приближения |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Тип | Смартфон |
Фонарик | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Размеры (ШxВxТ) | 74x151x8.7 мм |
Процессор | MediaTek MT6737T, 1450 МГц |
Емкость аккумулятора | 2620 мА⋅ч |
Размер изображения | 1280x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Cистема A-GPS | есть |
Профиль A2DP | есть |
Операционная система | Android |
Диафрагма | F/2.2 |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
576 p.


Количество ядер процессора | 4 |
Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Функции камеры | автофокус |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Вес | 180 г |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Датчики | приближения |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Тип | Смартфон |
Фонарик | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Размеры (ШxВxТ) | 74x151x8.7 мм |
Процессор | MediaTek MT6737T, 1450 МГц |
Емкость аккумулятора | 2620 мА⋅ч |
Размер изображения | 1280x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Cистема A-GPS | есть |
Профиль A2DP | есть |
Операционная система | Android |
Диафрагма | F/2.2 |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Видеопроцессор | Mali-T720 MP2 |
Режим полета | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
1198 p.


Тип корпуса | классический |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Аудио | MP3 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Вес | 135 г |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Размеры (ШxВxТ) | 65x129x9.5 мм |
Особенности | стекло Corning Gorilla Glass |
Дата анонсирования | 2016-09-01 |
Фотокамера | 23 млн пикс., светодиодная вспышка |
Емкость аккумулятора | 2700 мА⋅ч |
Версия ОС | Android 6.0 |
Функции камеры | автофокус, лазерный |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Видеопроцессор | Adreno 510 |
Фонарик | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956 |
Количество SIM-карт | 1 |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Тип | Смартфон |
Размер изображения | 1280x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Запись видеороликов | есть |
Датчики | считывание отпечатка пальца |
Диагональ | 4.6 дюйм. |
Режим полета | есть |
Количество ядер процессора | 6 |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
1222 p.


Тип корпуса | классический |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Аудио | MP3 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Вес | 135 г |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
Размеры (ШxВxТ) | 65x129x9.5 мм |
Особенности | стекло Corning Gorilla Glass |
Дата анонсирования | 2016-09-01 |
Фотокамера | 23 млн пикс., светодиодная вспышка |
Емкость аккумулятора | 2700 мА⋅ч |
Версия ОС | Android 6.0 |
Функции камеры | автофокус, лазерный |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Видеопроцессор | Adreno 510 |
Фонарик | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956 |
Количество SIM-карт | 1 |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Тип | Смартфон |
Размер изображения | 1280x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Запись видеороликов | есть |
Датчики | считывание отпечатка пальца |
Диагональ | 4.6 дюйм. |
Режим полета | есть |
